ಸಿಇ ರೋಹ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ MFB14040 ಬ್ರಷ್ ರಹಿತ ಬ್ಲೋವರ್ ಫ್ಯಾನ್
MFB14040
ಬೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಬಾಲ್, ಸ್ಲೀವ್
ಫ್ರೇಮ್: ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಬಿಟಿ ಯುಎಲ್ 94 ವಿ -0
ಇಂಪೆಲ್ಲರ್: ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಬಿಟಿ ಯುಎಲ್ 94 ವಿ -0
ತೂಕ: 355 ಗ್ರಾಂ
140 ಎಕ್ಸ್ 140 ಎಕ್ಸ್ 40 ಮಿಮೀ
ಮಾಡೆಲ್ | ರೇಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಜ್ | ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿ | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕರೆಂಟ್ | ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ | ವೇಗ | ಮೈಮುನ್ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು | ಮೈಮುನ್ ವಾಯು ಒತ್ತಡ | ಶಬ್ದ | ||
ಭಾಗ ಇಲ್ಲ. | ವಿಡಿಸಿ | ವಿಡಿಸಿ | ಎಎಂಪಿ | ವ್ಯಾಟ್ | ಆರ್ಪಿಎಂ | m3 / ನಿಮಿಷ | ಸಿಎಫ್ಎಂ | mmH2O | INH2O | ಡಿಬಿ-ಎ |
MFB14040D1-L | 12 | 7.0 ರಿಂದ 13.5 | 0.5 | 6 | 2000 | 1.058 | 37.3 | 8.2 | 0.323 | 56 |
MFB14040D1-M | 1.4 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.48 | 64.2 | ||
MFB14040D1-H | 2.3 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
MFB14040D1-HH | 3.2 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
MFB14040D1-VH | 4.2 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70 | ||
MFB14040D1-HV | 5.1 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 | ||
MFB14040D2-L | 24 | 18 ರಿಂದ 26.5 | 0.25 | 6 | 2000 | 1.058 | 37.3 | 8.2 | 0.323 | 56 |
MFB14040D2-M | 0.7 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.48 | 64.2 | ||
MFB14040D2-H | 1.15 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
MFB14040D2-HH | 1.6 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
MFB14040D2-VH | 2.1 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70 | ||
MFB14040D2-HV | 2.55 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 | ||
MFB14040D4-L | 48 | 36 ರಿಂದ 55 | 0.125 | 6 | 2000 | 1.058 | 37.3 | 8.2 | 0.323 | 56 |
MFB14040D4-M | 0.35 | 16.8 | 2500 | 1.294 | 45.7 | 12.19 | 0.48 | 64.2 | ||
MFB14040D4-H | 0.575 | 27.6 | 3000 | 1.549 | 54.7 | 17.74 | 0.698 | 65.7 | ||
MFB14040D4-HH | 0.8 | 38.4 | 3500 | 1.926 | 68 | 33.75 | 1.329 | 68.9 | ||
MFB14040D4-VH | 1.05 | 50.4 | 4000 | 2.164 | 76.4 | 45.48 | 1.791 | 70 | ||
MFB14040D4-HV | 1.275 | 61.2 | 4500 | 2.489 | 87.9 | 59.15 | 2.329 | 71.9 |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ